| 従業員数 | 月額報酬 | ストレスチェック関連費用(※1) 従業員1人当たりの単価 |
|
| 実施者費用 | 事後面談 | ||
| 50人未満 | 40,000円 | 350円 × 実施人数 | 3,500円 × 面談人数 (2名まで無料) |
| 50〜99人 | 60,000円 | 330円 × 実施人数 | 3,500円 × 面談人数 (うち1名は無料) |
| 100〜199人 | 70,000円 | 300円 × 実施人数 | 3,500円 × 面談人数 |
| 200〜299人 | 80,000円 | 300円 × 実施人数 | 3,500円 × 面談人数 |
| 300〜399人 | 90,000円 | 300円 × 実施人数 | 3,500円 × 面談人数 |
| 400〜499人 | 100,000円 | 300円 × 実施人数 | 3,500円 × 面談人数 |
| 500人以上 | 応相談 (12万円〜) |
300円 × 実施人数 | 3,500円 × 面談人数 |
Mail.
産業医事務所 サン